<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Computing Digital</title>
	<link>http://blog.computingdigital.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EL MALWARE Y EL SMARTPHONE</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-malware-y-el-smartphone/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-malware-y-el-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-malware-y-el-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[La rueda de prensa que Eugene Kaspersky celebró en Barcelona, dentro del Mobile World Congress,  estuvo salpicada de un gran sentido de humor que el CEO ruso de la firma homónima desprende en todas sus presentaciones. Pero también, dado el delicado tema de la seguridad que siempre aborda por necesidades obvias, dejo traslucir una preocupación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">La rueda de prensa que Eug<strong>ene Kaspersky</strong> celebró en Barcelona, dentro del <a target="_blank" href="http://www.computing.es/Extra/201002190031/Especial-Mobile-World-Congress-2010.aspx">Mobile World Congress,</a><span><a target="_blank" href="http://www.computing.es/Extra/201002190031/Especial-Mobile-World-Congress-2010.aspx"> </a> </span>estuvo salpicada de un gran sentido de humor que el CEO ruso de la firma homónima desprende en todas sus presentaciones. Pero también, dado el delicado tema de la seguridad que siempre aborda por necesidades obvias, dejo traslucir una preocupación del advenimiento del malware aprovechando el propio auge de los <strong>smartphones</strong>. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Según comentó, <strong>Kaspersky</strong> señaló que el malware ha tardado 20 años en convertirse en commodity dentro de la plataforma PC, tras pasar por las fases de primera epidemia <strong>(1981, virus Elk Cloner),</strong> comercialización (200-2005) e industrialización (2006-2009). Con la ascensión de los smartphones, que empiezan a asumir el papel del ordenador personal, el ascenso del malware se ha acelerado de manera drástica. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Así, Kaspersky habla de que la primera epidemia fue en 2004, la comercialización se ha producido entre 2008 y 2009, y la industrialización viene de camino. Un panorama nada halagüeño, si tenemos en cuenta que el smarphone también va camino de convertirse en un instrumento de pago de uso común. A partir de ahora habrá que extremar precauciones, para que la evolución no se convierta en una involución de nuestros intereses.<o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=225&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_225" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-malware-y-el-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TECNOLOGÍA ‘REDONDA’</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/tecnologia-%e2%80%98redonda%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/tecnologia-%e2%80%98redonda%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/tecnologia-%e2%80%98redonda%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft es una compañía que ha demostrado tal persistencia que tarde o temprano da con la clave de los productos. Con Windows lo consiguió, pese a atravesar ciertos altibajos, y su versión 7 es totalmente redonda y a tenor por los resultados cosechados en el último trimestre fiscal de la compañía está siendo todo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial"><a target="_blank" href="http://www.computing.es/33518/microsoft-iberica.aspx">Microsoft </a>es una compañía que ha demostrado tal persistencia que tarde o temprano da con la clave de los productos. Con Windows lo consiguió, pese a atravesar ciertos altibajos, y su versión 7 es totalmente redonda y a tenor por los resultados cosechados en el último trimestre fiscal de la compañía está siendo todo un revulsivo económico para la firma de Redmond. A la hora de hacer incursiones en otros mercados que en un principio podían parecer ‘no naturales’ (léase periféricos, videojuegos o multimedia) no le ha intimidado el hecho de que estos sectores contaran con líderes bien establecidos. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">En el caso de los sistemas operativos móviles, la hegemonía mundial de <a target="_blank" href="http://www.computing.es/35205/nokia-telecommunications.aspx">Nokia </a>(Symbian) y la generalización de la <strong>BlackBerry </strong>en la esfera profesional, con el boom de por medio del <strong>iPhone</strong>, no ha impedido que Microsoft fuera consolidando su propuesta para los usuarios de smartphones. Con la presentación de Windows Phone 7 Series, al margen de su poder mediático indudable, la competencia ya puede empezar a preocuparse. Sus aliados son muchos: grandes operadores (Telefónica o AT&amp;T) y proveedores TI (HP o Dell). Qualcomm, el mayor fabricante de procesadores para móviles, ha sellado su compromiso con Windows 7 Phone que será soportado por su chipset <strong>SnapDragon.</strong> <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Microsoft también calienta motores con <strong>Office 2010,</strong> que se lanzará oficialmente el próximo mes de junio, (un poco antes en el mercado de volumen de las grandes empresas). Según lo visto en una demo de la suite, a la que ha tenido acceso Computing, ofrece grandes cosas para las empresas y especialmente aspira a convertirse en una infraestructura de productividad del negocio, interrelacionándose a través de la misma interfaz con aplicaciones de gestión de la competencia. De nuevo, Microsoft ha redondeado un producto que trata de satisfacer las necesidades de un rango muy amplio de usuarios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=224&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_224" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/tecnologia-%e2%80%98redonda%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL NEGOCIO SE HACE MÓVIL</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-negocio-se-hace-movil/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-negocio-se-hace-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-negocio-se-hace-movil/</guid>
		<description><![CDATA[La movilidad ha acaparado las primeras páginas de la actualidad durante la pasada semana con motivo de la celebración del Mobile World Congress. La Fira de Barcelona se ha consolidado, un año más, como un escenario ineludible en el que fabricantes, operadores, analistas, desarrolladores y periodistas provenientes de más de 50 países han podido compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">La movilidad ha acaparado las primeras páginas de la actualidad durante la pasada semana con motivo de la celebración del <a target="_blank" href="http://www.computing.es/Extra/201002190031/Especial-Mobile-World-Congress-2010.aspx" title="Mobile ">Mobile World Congress. </a>La Fira de <strong>Barcelona</strong> se ha consolidado, un año más, como un escenario ineludible en el que fabricantes, operadores, analistas, desarrolladores y periodistas provenientes de más de 50 países han podido compartir experiencias, sellar acuerdos y, muy especialmente, conseguir lanzar un mensaje al mundo: la movilidad es un camino sin retorno y la industria afila sus armas para conseguir que la evolución vaya en la dirección correcta, con el fin de poner las bases de un escenario donde la banda ancha móvil será el eje del mundo tanto personal como corporativo. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">La <strong>GSMA</strong>, asociación que organiza el <strong>MWC</strong>, ha dado ejemplo de coherencia promoviendo acuerdos a gran nivel y en el que participan los principales agentes de la industria de las telecomunicaciones. Especialmente reseñable es el acuerdo Wholesale Applications Community, una alianza entre 24 operadores del mundo, con Telefónica entre ellos, para desarrollar una plataforma abierta que proporcione aplicaciones a los usuarios de teléfonos. También tiene su gran transcendencia el compromiso de la GSMA con el trabajo One Voice Iniciative, que permitirá la interoperabilidad de la voz sobre las redes LTE de cuarta generación. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Todos los componentes de la sinfonía afinan sus instrumentos: los smartphones empiezan a ser demandados por los usuarios (se multiplicarán por cuatro en cinco años), los dispositivos cuentan cada vez con sistemas operativos abiertos y más atractivos (Windows 7, Android 2.1,), las redes serán más rápidas (hablamos ya de 16 Mbps), todo dispositivo será susceptible de conectarse impulsando sectores verticales como la la sanidad o la automoción. Sin embargo, hay que evitar que el impacto mediático del WMC se convierta en mero fuego de artificio y la orquesta coral termine desafinando. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Los operadores deben invertir en las nuevas redes y Europa no debe dejar perder este tren, promoviendo proyectos de modernización y respaldando la iniciativa privada, para no quedarnos descolgados ante las potencias asiáticas y estadounidenses. Y en lo profesional, las empresas deben darse prisa a poner en marcha sus estrategias de movilidad, antes de que el progreso se lleve a más de una por delante.<o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=223&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_223" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/22/el-negocio-se-hace-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE Y EL EFECTO MARIPOSA</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/apple-y-el-efecto-mariposa/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/apple-y-el-efecto-mariposa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/apple-y-el-efecto-mariposa/</guid>
		<description><![CDATA[El universo de las tecnologías está tan interrelacionado que cualquier movimiento brusco puede cambiar el rumbo de un producto, que se produzcan o se rompan alianzas, o que el enemigo de ayer convierta en un compañero inseparable (el sector está lleno de ejemplos y ahora asistimos a las hostilidades entre Google y Apple).  En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">El universo de las tecnologías está tan interrelacionado que cualquier movimiento brusco puede cambiar el rumbo de un producto, que se produzcan o se rompan alianzas, o que el enemigo de ayer convierta en un compañero inseparable (el sector está lleno de ejemplos y ahora asistimos a las hostilidades entre <a target="_blank" href="http://www.computing.es/directorio-empresas.aspx?buscar=GOOGLE">Google </a>y <a href="http://www.computing.es/3021/apple-computer-espana.aspx">Apple</a>). <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">En este sector, los ‘guapos’ son los más odiados porque son los que consiguen que el efecto mariposa se multiplique hasta tal punto que pueden dar al traste con los negocios más boyantes. El nuevo anuncio de Apple, <strong>el iPad,</strong> nace con vocación de romper los moldes actuales del mundo del libro. Amazon es la que sufre en primer término la llegada de este ‘killer’ que deja en mantillas a su hasta ahora privilegiado Kindle. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Por lo pronto, desde el punto de vista tecnológico, las bondades del iPad (restando importancia a su carencia en relación con Flash) son las suficientes para desbancar cualquier ebook de los que se disputan un lugar de preferencia para repartirse la tarta del negocio editorial digital. Si a esto le añadimos la flexibilidad que Apple ofrece a las editoriales al fijar precios, frente a la rigidez que ha mostrado Amazon, la balanza se empieza a inclinar a favor de la firma de la manzana. Primero fue iPod con la música, luego el iPhone con los móviles, ahora iPad y los libros electrónicos. <strong>¿Cuál será la baza siguiente de Apple para apoderarse de algún mercado? <span> </span><o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=221&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_221" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/apple-y-el-efecto-mariposa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VALOR Y PRECIO</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/valor-y-precio/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/valor-y-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/valor-y-precio/</guid>
		<description><![CDATA[Valor y precio son dos conceptos que siempre han ido relacionados pero en muchas ocasiones se han fundido uno con otro de tal manera que se han llegado a convertir en sinónimos, lo cual ha causado distorsión entre la oferta y la demanda. El diccionario de la RAE define ‘valor’ como el “grado de utilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial"><strong>Valor y precio</strong> son dos conceptos que siempre han ido relacionados pero en muchas ocasiones se han fundido uno con otro de tal manera que se han llegado a convertir en sinónimos, lo cual ha causado distorsión entre la oferta y la demanda. El diccionario de la <strong>RAE</strong> define ‘valor’ como el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite” y ‘precio’ como “valor pecuniario en que se estima algo”. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Justo antes de la crisis, en pleno florecimiento del sector TI, las empresas basaban sus discursos estratégicos en grandes crecimientos anuales, baremos a través de los cuales eran medidos y evaluados por sus accionistas. El precio era el que daba valor a las cosas, pues los usuarios estaban dispuestos a pagar sin rechistar y las cuentas de resultados engordaban sin limitaciones. Sin embargo, dada la improbabilidad actual de alcanzar incrementos soñados de dos dígitos y que la situación ha supuesto un reordenamiento de los recursos y un replanteamiento de los conceptos, ha renacido con fuerza la palabra valor. <strong>Juan Antonio Zufiria,</strong> presidente de<a target="_blank" href="http://http://www.computing.es/25771/ibm.aspx" title="IBM"> IBM</a>, lo recalcó en la presentación de su primer año de gestión: “la crisis ha afectado menos al negocio del valor que al de commodity”. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">El valor es el único argumento válido en estos momentos y la innovación está íntimamente relacionada con él. El sector TI, la sociedad, el mundo, han madurado y tienen que aprender -como señala Zufiria- a hacer más con menos, lo cual “es compatible con gastar menos e invertir en TI”. En su opinión, la <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore"><strong>Ley de Moore</strong> </a>ha tenido que ver mucho ya que ha permitido obtener unos beneficios en productividad del 15 por ciento. Ése es el gran valor de la tecnología, conseguir ofrecer el mejor valor al mejor precio. </span><span style="font-family: Arial; font-size: 18pt"><span> </span><span> </span></span><span style="font-family: Arial"><span> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=220&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_220" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/02/08/valor-y-precio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La pyme y las TI</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/25/la-pyme-y-las-ti/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/25/la-pyme-y-las-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/25/la-pyme-y-las-ti/</guid>
		<description><![CDATA[Que España es un país de pymes es un concepto tan consabido que en muchos casos ha adquirido tintes peyorativos. Culpa de ello tiene la visión caricaturesca -que cundió en el pasado- de empresas familiares entregadas religiosamente a su ganancia preparando el terreno para sus herederos naturales, en ocasiones hijos tarambanas y sin vocación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">Que España es <strong>un país de pymes</strong> es un concepto tan consabido que en muchos casos ha adquirido tintes peyorativos. Culpa de ello tiene la visión caricaturesca -que cundió en el pasado- de empresas familiares entregadas religiosamente a su ganancia preparando el terreno para sus herederos naturales, en ocasiones hijos tarambanas y sin vocación que terminaban llevando el negocio al garete. Pero esto forma parte de una leyenda urbana, las empresas españolas, independientemente de su tamaño, son productivas y han sido capaces de sacar adelante este país, si bien el mérito se lo han arrogado completamente las multinacionales que desembarcaron en la década de los sesenta cuando el régimen de Franco inició su fase aperturista y otras que han venido posteriormente al calor de la globalización de los mercados.<o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">La pequeña empresa española de hoy ya mira las Tecnologías de la Información sin recelo. Los proveedores y fabricantes han tenido que hacer un gran esfuerzo en acercar su oferta y hacerle entender que la información es la materia prima de su trabajo. Las nuevas generaciones que rigen estas compañías son usuarias de redes sociales y comprenden la necesidad de funcionar con herramientas informáticas. Sociedades como <a target="_blank" href="http://www.fundetec.es">Fundetec </a>han ayudado a difundir el mensaje de la modernización y los proveedores TI van adaptando su oferta de gran cuenta a la pequeña empresa. Hay tecnología suficiente y no es cara, a la pyme ya no le vale el argumento económico victimista. La pequeña y mediana empresa debe dejar de ser susceptible al precio. Otra faceta que debe incentivar es el papel que puede desarrollar en Internet, dotando a su negocio de un brazo virtual con el que afrontar un mercado global que, en un principio puede abrumarle, pero que le abre un horizonte de oportunidades sin precedentes. <o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=219&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_219" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/25/la-pyme-y-las-ti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Tablet Mac de Apple y los rumores</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/el-tablet-mac-de-apple-y-los-rumores/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/el-tablet-mac-de-apple-y-los-rumores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/el-tablet-mac-de-apple-y-los-rumores/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Internet y a su poder de difusión oceánico, hay empresas que apenas necesitan publicitar sus productos. Basta con dejar caer el cebo con unos pocos detalles y los blogs se encargan del resto. Dicen que el rumor es la antesala de la noticia, pero en estos tiempos es incluso la sala de estar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">Gracias a <strong>Internet</strong> y a su poder de difusión oceánico, hay empresas que apenas necesitan publicitar sus productos. Basta con dejar caer el cebo con unos pocos detalles y los blogs se encargan del resto. Dicen que el rumor es la antesala de la noticia, pero en estos tiempos es incluso la sala de estar. Con Internet, los rumores han adquirido entidad propia y han ascendido de categoría. Si <a target="_blank" href="http://www.computing.es/33518/microsoft-iberica.aspx">Microsoft</a> fue el rey en utilizar el llamado vaporware, que consistía en generar expectativas en torno a un producto utilizando rumores filtrados convenientemente por la compañía, en la era de las redes sociales <a href="http://http://www.computing.es/3021/apple-computer-espana.aspx">Apple </a>y <a target="_blank" href="http://www.google.es">Google </a>se llevan la palma del ‘correveidile’ tecnológico. <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Es el caso del Tablet Mac (la versión del tablet PC de Houston) <span> </span>que presumiblemente va a anunciar Apple en su evento anual en San Francisco y que aspira a tener la repercusión en el mercado del mismo iPhone. Hace una semana, este periodista solicitó información y una imagen al responsable de prensa de Apple en España, quien contestó que no había ninguna información oficial al respecto. Luego llegará MacWorld y presentarán el Tablet Mac y la nota de prensa correrá como la pólvora. Entonces todo será “muy oficial” y “muy Apple”, y el producto dará la vuelta al mundo con el gesto feliz de Steve Jobs. Pero no habrá palmaditas en la espalda a los bloggers por haberles preparado la puesta en escena. <o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=218&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_218" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/el-tablet-mac-de-apple-y-los-rumores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/217/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/217/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/217/</guid>
		<description><![CDATA[Que España es un país de pymes es un concepto tan consabido que en muchos casos ha adquirido tintes peyorativos. Culpa de ello tiene la visión caricaturesca -que cundió en el pasado- de empresas familiares entregadas religiosamente a su ganancia preparando el terreno para sus herederos naturales, en ocasiones hijos tarambanas y sin vocación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Que España es un país de pymes es un concepto tan consabido que en muchos casos ha adquirido tintes peyorativos. Culpa de ello tiene la visión caricaturesca -que cundió en el pasado- de empresas familiares entregadas religiosamente a su ganancia preparando el terreno para sus herederos naturales, en ocasiones hijos tarambanas y sin vocación que terminaban llevando el negocio al garete. Pero esto forma parte de una leyenda urbana, las empresas españolas, independientemente de su tamaño, son productivas y han sido capaces de sacar adelante este país, si bien el mérito se lo han arrogado completamente las multinacionales que desembarcaron en la década de los sesenta cuando el régimen de Franco inició su fase aperturista y otras que han venido posteriormente al calor de la globalización de los mercados. La pequeña empresa española de hoy ya mira las Tecnologías de la Información sin recelo. Los proveedores y fabricantes han tenido que hacer un gran esfuerzo en acercar su oferta y hacerle entender que la información es la materia prima de su trabajo. Las nuevas generaciones que rigen estas compañías son usuarias de redes sociales y comprenden la necesidad de funcionar con herramientas informáticas. Sociedades como <a target="_blank" href="http://www.fundetec.es" title="Fundetec">Fundetec </a>han ayudado a difundir el mensaje de la modernización y los proveedores TI van adaptando su oferta de gran cuenta a la pequeña empresa. </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"></span></p>
<p><span style="font-family: Arial">Hay tecnología suficiente y no es cara, a la pyme ya no le vale el argumento económico victimista. La pequeña y mediana empresa debe dejar de ser susceptible al precio. Otra faceta que debe incentivar es el papel que puede desarrollar en Internet, dotando a su negocio de un brazo virtual con el que afrontar un mercado global que, en un principio puede abrumarle, pero que le abre un horizonte de oportunidades sin precedentes. <o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=217&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_217" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/22/217/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TI y proyectos internacionales</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/ti-y-proyectos-internacionales/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/ti-y-proyectos-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chufi Contreras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/ti-y-proyectos-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los datos animan a un derrotismo sin condiciones -ya tocamos los cuatro millones de parados y avanzamos sin remisión hacia los 4,5 millones -… Cuando los expertos no dan un maravedí por la política económica del Gobierno, que acaba de asumir la presidencia de turno de la UE con grandes intenciones pero en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial">Cuando los datos animan a un derrotismo sin condiciones -ya tocamos los cuatro millones de parados y avanzamos sin remisión hacia los 4,5 millones -… Cuando los expertos no dan un maravedí por la política económica del Gobierno, que acaba de asumir la presidencia de turno de la UE con grandes intenciones pero en una disposición bastante débil para liderar Europa… Cuando el sector parece en hibernación por las fiestas y los temporales… Cuando cuesta levantarse más que nunca y poner la radio para escuchar las noticias… <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Es el momento de <strong>rebelarse contra el pesimismo</strong> y poner la mirada en el horizonte. Los comentaristas señalan que 2010 será incluso más crudo que el que acabamos de cerrar, especialmente para países como <strong>España, Italia y Portugal</strong> donde la crisis global se ve agudizada por sus propias características de mercado. Pero hay que dejar de contemplarse el ombligo y ponerse manos a la obra. Como decía <strong>Picasso</strong>, <strong>“no sé qué es la inspiración, pero si me llega que pille trabajando”.</strong> <o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: Arial">Estamos en el tiempo en que las TIC definen el futuro, y ya son pocos los que le niegan la mayor. <a target="_blank" href="http://www.computing.es/Noticias/201001120002/Green-Touch--hacia-las-comunicaciones-ecologicas.aspx">Grandes operadoras, encabezadas por los Bell Labs de Alcatel </a>y con la participación de varios gobiernos, se han unido para lanzar la plataforma <strong>Green Touch</strong> para construir redes que permitan unos ahorros energéticos descomunales; empresas locales como <a target="_blank" href="http://www.computing.es/empresastic/200904030068/Indra.aspx">Indra</a><strong> </strong>y otras como <a target="_blank" href="http://www.computing.es/21210/fujitsu-espana-services.aspx">Fujitsu </a>protagonizan proyectos tecnológicos internacionales de gran calado, como el <a target="_blank" href="http://www.computing.es/Noticias/201001120032/Indra-inaugura-el-centro-de-software-aeronautico-en-Gijon-.aspx">Cielo Único Europeo</a> o el <strong>Proyecto ALMA en Chile</strong> para fotografiar el Universo. Lo importante es que las cosas se mueven dentro de la industria, y no hay que obsesionarse en que su velocidad de crucero no es la deseable. Poco a poco se irán animando los presupuestos de los CIOs y lo que no haya en recursos, habrá que resolverlo con el trabajo. Esta es la única receta que nos sacará del pozo. <o:p></o:p></span></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.computingdigital.com/?p=216&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_216" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/ti-y-proyectos-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La partida se juega en la ‘nube’</title>
		<link>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/la-partida-se-juega-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/la-partida-se-juega-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambrosio Rodríguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo TIC]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computingdigital.com/index.php/2010/01/18/la-partida-se-juega-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/</guid>
